重庆壳牌爱万利润滑脂
壳牌润滑油产品目录
NO. 产品名称 产品类别 产品规格 单位升数 备注
1 壳牌得力士 100/D200L 液压油 200L 200
2 壳牌得力士 100/D209L 液压油 209L 209
3 壳牌得力士 S2 G 100/P20L 液压油 18L 18
4 壳牌得力士 22/D200L 液压油 200L 200
5 壳牌得力士 S2 M 22/D209L 液压油 209L 209
6 壳牌得力士 22/P18L 液压油 18L 18
7 壳牌得力士 32/D200L 液压油 200L 200
8 壳牌得力士 S2 M 32/D209L 液压油 209L 209
9 壳牌得力士 S2 M 32/1*20L 液压油 20L 20
10 壳牌得力士 37/D200L 液压油 200L 200
11 壳牌得力士 37/D209L 液压油 209L 209
12 壳牌得力士 37/P18L 液压油 18L 18
13 壳牌得力士 46/D200L 液压油 200L 200
14 壳牌得力士 S2 M 46/1*D209L 液压油 209L 209
15 壳牌得力士 S2 M 46/1*20L 液压油 20L 20
16 壳牌得力士 68/D200L 液压油 200L 200
17 壳牌得力士 S2 M 68/1*209L 液压油 209L 209
18 牌得力士 S2 M 68/1*20L 液压油 20L 20
19 壳牌海得力 S1 M 46/1*D209L 液压油 209L 209
20 壳牌海得力 Basic 46/P18L 液压油 18L 18
21 壳牌海得力 S1 M 68/1*D209L 液压油 209L 209
22 壳牌海得力 Basic 68/P18L 液压油 18L 18
23 壳牌得力士 S 32/D200L 液压油 200L 200
24 壳牌得力士 S3 M 32/1*209L 液压油 209L 209
25 壳牌得力士 S3 M 46/1*209L 液压油 209L 209
26 壳牌得力士 S3 M 46/1*209L 液压油 209L 209
27 壳牌得力士 S 68/D200L 液压油 200L 200
28 壳牌得力士 S3 M 68/1*209L 液压油 209L 209
29 壳牌得力士 T 100 / P18L 液压油 18L 18
30 壳牌得力士 T 100/D200L 液压油 200L 200
31 壳牌得力士 T 100/D209L 液压油 209L 209
32 壳牌得力士 T 15/D200L 液压油 200L 200
33 壳牌得力士 T 15/D209L 液压油 209L 209
34 壳牌得力士 S2 V 15/1*20L 液压油 20L 20
35 壳牌得力士 T 32/D200L 液压油 200L 200
36 壳牌得力士 T 32/D209L 液压油 209L 209
37 壳牌得力士 T 32/P18L 液压油 18L 18
38 壳牌得力士 T 37/D200L 液压油 200L 200
39 壳牌得力士 T 37/D209L 液压油 209L 209
40 壳牌得力士 T 46/D200L 液压油 200L 200
41 壳牌得力士 T 46/D209L 液压油 209L 209
42 壳牌得力士 T 46/P18L 液压油 18L 18
43 壳牌得力士 T 68/D200L 液压油 200L 200
44 壳牌得力士 S2 V 68/D209L 液压油 209L 209
45 壳牌得力士 S2 V 68/1*20L 液压油 20L 20
46 壳牌得力士 Arctic 32(2005)/D209L 液压油 209L 209
47 壳牌得力士 EE 46/D209L 液压油 209L 209
48 壳牌爱力能 T 40 (2005)/D209L 其它 209L 209
49 壳牌爱力能 X 40 (2005)/D209L 其它 209L 209
50 壳牌爱力能 X 40/D200L 其它 200L 200
51 壳牌大雅纳 BX/D200L 其它 200L 200
52 壳牌多宝 32/D200L 其它 200L 200
53 壳牌多宝 32/D209L 其它 209L 209
54 壳牌多宝 46/D200L 其它 200L 200
55 壳牌多宝 T 100/P18L 其它 18L 18
56 壳牌多宝 T 32/D200L 其它 200L 200
57 壳牌多宝 T 32/D209L 其它 209L 209
58 壳牌多宝 T 32/1*20L 其它 20L 20
59 壳牌多宝 T 46/D200L 其它 200L 200
60 壳牌多宝 T 46/D209L 其它 209L 209
61 壳牌多宝 T 46/P18L 其它 18L 18
62 壳牌多宝 T 68/D200L 其它 200L 200
63 壳牌多宝 T 68/D209L 其它 209L 209
64 壳牌多宝 T 68/1*20L 其它 20L 20
65 壳牌高级真空泵油 S1 R68/1*209L 其它 209L 209
66 壳牌高级真空泵油 S1 R68/1*20L 其它 20L 20
67 壳牌高级真空泵油 Oil 8A/P18L 其它 18L 18
68 壳牌海得力 32/D200L 其它 200L 200
69 壳牌海得力 32/D209L 其它 209L 209
70 壳牌海得力 32/P18L 其它 18L 18
71 壳牌海得力 46/D200L 其它 200L 200
72 壳牌海得力 46/D209L 其它 209L 209
73 壳牌海得力 46/P18L 其它 18L 18
74 壳牌海得力 68/D200L 其它 200L 200
75 壳牌海得力 68/D209L 其它 209L 209
76 壳牌海得力 68/P18L 其它 18L 18
77 壳牌纳润达 HV/P20K (M) 其它 20K 20
78 壳牌暖传导油 S2/1*209L 其它 209L 209
79 壳牌暖传导油 S2/P20L 其它 20L 20
80 壳牌施达纳 RL 2/P16K (M) 其它 16K 16
81 壳牌施达纳 HDS/P16K 其它 16K 16
82 壳牌万利得 10/D200L 其它 200L 200
83 壳牌万利得 S2 BL10/1*D209L 其它 209L 209
84 万利得S2 BL10/P20L 其它 20L 20
85 壳牌万利得 150/D200L 其它 200L 200
86 壳牌万利得 150/D209L 其它 209L 209
87 壳牌万利得 150/P18L 其它 18L 18
88 壳牌万利得 320/D209L 其它 209L 209
89 壳牌万利得 32/D209L 其它 209L 209
90 壳牌万利得 220/D209L 其它 209L 209
91 壳牌威达利 100/D209L 其它 209L 209
92 壳牌威达利 100/P18L 其它 18L 18
93 壳牌威达利 32/D200L 其它 200L 200
94 壳牌万利得S2 B 32/D209L 其它 209L 209
95 壳牌威达利 32/P18L 其它 18L 18
96 壳牌威达利 320 / P18L 其它 18L 18
97 壳牌威达利 68/D200L 其它 200L 200
98 壳牌威达利 68/D209L 其它 209L 209
99 壳牌万利得 S2 B 68/1*20L 其它 18L 18
100 壳牌威达利 M 150/D209L 其它 209L 209
101 壳牌威达利 M 220/D209L 其它 209L 209
102 壳牌威达利 M 320/D209L 其它 209L 209
103 壳牌威达利150#18L 其它 18L 18
104 壳牌爱比达 0617/D180K 其它 180K 180
105 壳牌爱比达 EP 2/D180K 其它 180K 180
106 壳牌爱比达 EP 2/P15K 其它 15K 15
107 壳牌爱比达 EP 2/P18K 其它 18K 18
108 壳牌能得力WT3 (red)/C12*0.8K(Tongyi) 其他汽车服务用润滑脂 C12*0.8K 4.8
109 壳牌确能力 P 100/D200L 空压机油 200L 200
110 壳牌确能力S2 P 100/D209L 空压机油 209L 209
111 壳牌确能力 S2 P 100/1*20L 空压机油 18L 18
112 壳牌确能力 P 150/D209L 空压机油 209L 209
113 壳牌确能力 P 68/D200L 空压机油 200L 200
114 壳牌确能力 P 68/D209L 空压机油 209L 209
115 壳牌确能力 P 68/P18L 空压机油 18L 18
116 壳牌确能力 RS 32/D200L 空压机油 200L 200
117 壳牌确能力 RS 32/P20L 空压机油 20L 20
118 壳牌确能力 AS 46/P20L 空压机油 18L 18
119 壳牌确能力 S 32/D200L 空压机油 200L 200
120 壳牌确能力 S 32/D209L 空压机油 209L 209
121 壳牌确能力 S 32/P18L 空压机油 18L 18
122 壳牌确能力 S 46/D200L 空压机油 200L 200
123 壳牌确能力 S3 R 46/1*209L 空压机油 209L 209
124 壳牌确能力 S3 R 46/1*20L 空压机油 1*20L 20
125 壳牌确能力 S 68/D200L 空压机油 200L 200
126 壳牌确能力 S3 R 68/1*209L 空压机油 209L 209
127 壳牌确能力 S 68/P18L 空压机油 18L 18
128 壳牌通拿 S 68 (2007) / D209L 金属加工油 209L 209
129 壳牌通拿 S 68/P18L 金属加工油 18L 18
130 壳牌通拿 T 220/D200L 金属加工油 200L 200
131 壳牌通拿 T 220/D209L 金属加工油 209L 209
132 壳牌通拿S2 M 220/P20L 金属加工油 20L 20
133 壳牌通拿 T 32/D200L 金属加工油 200L 200
134 壳牌通拿S2 M 32/D209L 金属加工油 209L 209
135 壳牌通拿S2 M 32/P20L 金属加工油 20L 20
136 壳牌通拿 T 68/D200L 金属加工油 200L 200
137 壳牌通拿 S2 M 68/1*209L 金属加工油 209L 209
138 壳牌通拿 S2 M 68/1*20L 金属加工油 20L 20
139 壳牌通拿 T 68/P20L (M) 金属加工油 20L 20
140 壳牌冲压油 Proformer K18B/D200L 金属加工油 200L 200
141 壳牌爱万利 EP LF 2 /P20K 工业润滑脂 20K 20
142 壳牌爱万利 EP 2 / D400LB 工业润滑脂 400LB 180
143 壳牌爱万利 EP 2 / P35LB 工业润滑脂 35LB 15.8
144 壳牌爱万利 EP LF 0/D180K 工业润滑脂 180K 180
145 壳牌爱万利 EP LF 0/P18K 工业润滑脂 18K 18
146 壳牌爱万利 EP LF 1/P18K 工业润滑脂 18K 18
147 壳牌爱万利 EP LF 2/D180K 工业润滑脂 180K 180
148 壳牌爱万利 EP(LF) 2/P20K(M) 工业润滑脂 20K 20
149 壳牌爱万利 EP(LF) 0/P15K 工业润滑脂 15K 15
150 壳牌爱万利 GL 00/P18K 工业润滑脂 18K 18
151 壳牌爱万利 HDX 2/D180K 工业润滑脂 180K 180
152 壳牌爱万利 HDX 2/P18K 工业润滑脂 18K 18
153 壳牌爱万利 RL 1/P18K 工业润滑脂 18K 18
154 壳牌爱万利 RL 2/D180K 工业润滑脂 180K 180
155 壳牌爱万利 RL 2/P18K 工业润滑脂 18K 18
156 壳牌爱万利 RL 3/D180K 工业润滑脂 180K 180
157 壳牌爱万利 RL 3/P18K 工业润滑脂 18K 18
158 壳牌大威纳 S 150/D209L 齿轮油 209L 209
159 壳牌大威纳 S 220/P20L 齿轮油 20L 20
160 壳牌大威纳 S 220/D209L 齿轮油 209L 209
161 壳牌大威纳 S 460/P20L 齿轮油 20L 20
162 壳牌大威纳 S 460/D209L 齿轮油 209L 209
163 壳牌可耐压 100/D200L 齿轮油 200L 200
164 壳牌可耐压 S2 G 100/D209L 齿轮油 209L 209
165 壳牌可耐压 S2 G 100/1*20L 齿轮油 20L 20
166 壳牌可耐压 150/D200L 齿轮油 200L 200
167 壳牌可耐压 150/D209L 齿轮油 209L 209
168 壳牌可耐压 S2 G 150/1*20L 齿轮油 20L 20
169 壳牌可耐压 220/D200L 齿轮油 200L 200
170 壳牌可耐压 S2 G 220/D209L 齿轮油 209L 209
171 壳牌可耐压 S2 G 220/1*20L 齿轮油 20L 20
172 壳牌可耐压 320/D200L 齿轮油 200L 200
173 壳牌可耐压 S2 G 320/D209L 齿轮油 209L 209
174 壳牌可耐压 S2 G 320/P20L 齿轮油 18L 18
175 壳牌可耐压 460/D200L 齿轮油 200L 200
176 壳牌可耐压 S2 G 460/D209L 齿轮油 209L 209
177 壳牌可耐压 460/P18L 齿轮油 18L 18
178 壳牌可耐压 68/D200L 齿轮油 200L 200
179 壳牌可耐压 S2 G 68/D209L 齿轮油 209L 209
180 壳牌可耐压 S2 G 68/1*20L 齿轮油 20L 20
181 壳牌可耐压 680/D200L 齿轮油 200L 200
182 壳牌可耐压 680/D209L 齿轮油 209L 209
183 壳牌可耐压 680/P18L 齿轮油 18L 18
184 壳牌可耐压 F 320/D209L 齿轮油 209L 209
185 壳牌可耐压 HD 220/D200L 齿轮油 200L 200
186 壳牌可耐压 HD 220/D205L 齿轮油 205L 205
187 壳牌可耐压 HD 220/D209L 齿轮油 209L 209
188 壳牌可耐压 HD 220/P18L 齿轮油 18L 18
189 壳牌可耐压 HD 320/D209L 齿轮油 209L 209
190 壳牌可耐压 S4 G 460/D209L 齿轮油 209L 209
191 壳牌可耐压 HD 1000/D209L 齿轮油 209L 209
192 壳牌自动变速箱专用油 IID/D209L PCMO 209L 209
193 壳牌自动变速箱专用油 III/D209L PCMO 209L 209
194 壳牌爱力能 T 40/D200L Null 200L 200
195 壳牌爱力能 XL 40 (2005)/D209L Null 209L 209
196 壳牌爱力士 50/D209L Null 209L 209
197 壳牌安定来 15/D209L Null 209L 209
198 壳牌安定来 68/P20L (M) Null 20L 20
199 壳牌安施之 DW 1255/D209L Null 209L 209
200 壳牌安施之 DW 1262/D203L Null 203L 203
201 壳牌安施之 DW 1262/P20L Null 20L 20
202 壳牌超凡喜力 5W-40 (SM/CF)/C6X4L Null C6X4L 4
203 壳牌冲洗油/D200L Null 200L 200
204 壳牌冲洗油/D209L Null 209L 209
205 壳牌大灵雅 R 2/P15K (M)-OBS Null 15K 15
206 壳牌大灵雅 R 2/P18K Null 18K 18
207 壳牌大威纳 GL 00/P18K Null 18K 18
208 壳牌动力施 TC 10W/D209L Null 209L 209
209 壳牌动力施 TD 5W-30/D200L Null 200L 200
210 壳牌动力施 TD 5W-30/D209L Null 209L 209
211 壳牌多机能 100/D209L Null 209L 209
212 壳牌高级真空泵油 8A / D200L Null 200L 200
213 壳牌高级真空泵油 Oil 15A/D200L Null 200L 200
214 壳牌火花电蚀液EDM 130/D209L Null 209L 209
215 壳牌佳力雅 30/D200L Null 200L 200
216 壳牌佳力雅 30/D209L Null 209L 209
217 壳牌佳力雅 40/D209L Null 209L 209
218 壳牌利斯来 15/D200L Null 200L 200
219 壳牌加适达 EPS 2/C12X0.4K Null C12X0.4K 4.8
220 壳牌加适达 HF 68/P22L Null 22L 22
221 壳牌加适达 RLS1/C12*0.38K Null C12*0.38K 4.56
222 壳牌加适达 GL 220/P22L Null 22L 22
223 壳牌马力士 ET 2/P20K Null 20K 20
224 壳牌迈力耐 S 30/D209L Null 209L 209
225 壳牌麦利达 D 202/D209L Null 209L 209
226 壳牌全效防冻液 (OAT) -30/C6X4L Null C6X4L 4
227 壳牌确能力 D 46/D209L Null 209L 209
228 壳牌暖美亚 B/D200L Null 200L 200
229 壳牌施达纳 RL 1/P16K Null 16K 16
230 壳牌特级喜力 10W-40 /C6X4L Null C6X4L 4
231 壳牌喜力 HX5 10W-40/C4X4L Null C4X4L 4
232 壳牌喜力 HX5 5W30 SM/C4X4L Null C4X4L 4
233 壳牌壮马士 BL/D200L Null 200L 200
234 壳牌自动变速箱专用油 IID/C6X4L Null C6X4L 4
235 壳牌FM Heat Transfer Fluid 32/D205L Null 205L 205
236 壳牌施倍力 A 140 (GL-5)/D209L CRTO 209L 209
237 壳牌施倍力 A 140 (GL-5)/P18L CRTO 18L 18
238 壳牌施倍力 S2 A 80W-90/1*209L CRTO 209L 209
239 壳牌施倍力 S2 A 80W-90/P18L CRTO 18L 18
240 壳牌施倍力 S2 A 85W-140/P18L CRTO 18L 18
241 壳牌施倍力 ASX 75W-90/D209L CRTO 209L 209
242 壳牌施倍力 G 140 (GL-4)/D200L CRTO 200L 200
243 壳牌施倍力 G 140 (GL-4)/D209L CRTO 209L 209
244 壳牌施倍力 G 140 (GL-4)/P18L CRTO 18L 18
245 壳牌施倍力 G 80W-90 (GL-4)/C6X4L CRTO C6X4L 4
246 壳牌施倍力 G 90 (GL-4)/C6X4L CRTO C6X4L 4
247 壳牌施倍力 S2 G 90 (GL-4)/1*209L CRTO 209L 209
248 壳牌施倍力A90(GL-5)/P18L(Hongyan)OBS CRTO 18L 18
249 壳牌劲霸R1Multi15W40CD/SE/D209L CRTO 209L 209
250 壳牌劲霸R1Multi15W40CD/SE/P18L CRTO 18L 18
251 壳牌劲霸R2增强型15W40 CF4/D209L CRTO 209L 209
252 壳牌劲霸R2增强型15W40 CF4/P18L CRTO 18L 18
253 壳牌劲霸R2增强型15W-30(CF4)/P18L CRTO 18L 18
254 壳牌劲霸R2增强型20W50 CF4/P18L CRTO 18L 18
255 壳牌RimR3X15W40CH4228.3/D209L CRTO 209L 209
256 壳牌劲霸R3 Turbo 15W40CH4/D209L CRTO 209L 209
257 壳牌劲霸R3 Turbo 15W40CH4/P18L CRTO 18L 18
258 壳牌劲霸R3 Turbo 20W50CH4/P18L CRTO 18L 18
259 壳牌劲霸 C 10W-30 (CD/SE)/D209L CRTO 209L 209
260 壳牌劲霸 C 15W-40 (CD/SE)/D200L CRTO 200L 200
261 壳牌劲霸 C 15W-40 (CD/SE)/D209L CRTO 209L 209
262 壳牌劲霸 C 15W-40 (CD/SE)/P18L CRTO 18L 18
263 壳牌劲霸 C 30 (CD/SE)/D200L CRTO 200L 200
264 壳牌劲霸 C 30 (CD/SE)/D209L CRTO 209L 209
265 壳牌劲霸 C 30 (CD/SE)/P18L CRTO 18L 18
266 壳牌劲霸 C 40 (CD/SE)/D200L CRTO 200L 200
267 壳牌劲霸 C 40 (CD/SE)/D209L CRTO 209L 209
268 壳牌劲霸 C 40 (CD/SE)/P18L CRTO 18L 18
269 壳牌劲霸 D 40 (CF)/D200L CRTO 200L 200
270 壳牌劲霸 D 40 (CF)/D209L CRTO 209L 209
271 壳牌劲霸 D 40 (CF)/P18L CRTO 18L 18
272 壳牌劲霸 D 多能 15W-40 (CG-4)/D200L CRTO 200L 200
273 壳牌劲霸 D 多能 15W-40 (CG-4)/D209L CRTO 209L 209
274 壳牌劲霸 D 多能 15W-40 (CG-4)/P18L CRTO 18L 18
275 壳牌劲霸 M 10W-30 (CG-4)/D209L CRTO 209L 209
276 壳牌劲霸 M 15W-40 (CG-4)/D200L CRTO 200L 200
277 壳牌劲霸 M 15W-40 (CG-4)/D209L CRTO 209L 209
278 壳牌劲霸 M 15W-40 (CG-4)/P18L CRTO 18L 18
279 壳牌劲霸 X 10W-30 (CH-4)/D200L CRTO 200L 200
280 壳牌劲霸 X 10W-30 (CH-4)/D209L CRTO 209L 209
281 壳牌劲霸 X 10W-30 (CH-4)/P18L CRTO 18L 18
282 壳牌劲霸 X 15W-40 (CH-4)/D200L CRTO 200L 200
283 壳牌劲霸 X 15W-40 (CH-4)/D209L CRTO 209L 209
284 壳牌劲霸 X 15W-40 (CH-4)/P18L CRTO 18L 18
285 壳牌劲霸R1Multi10W30CD/SE/P18L CRTO 18L 18
286 壳牌劲霸R1Multi10W(CD/SE)/D209L CRTO 209L 209
287 壳牌劲霸R1Multi20W50CD/SE/D209L CRTO 209L 209
288 壳牌劲霸R2 50 CF10TBN/P18L CRTO 18L 18
289 壳牌劲霸R3 Multi10W30 CH4/P18L CRTO 18L 18
上一个产品:壳牌金属加工液产